Двигатель |
Марка | | ЯМЗ-238ДЕ-22,OМ926LА3A, TAD 853 VE Volvo |
Мощность двигателя номинальная | кВт | 243, 240, 235 |
Мощность двигателя номинальная | л.с. | 330, 326, 320 |
Молотилка |
Ширина молотильного барабана | мм | 1500 |
Диаметр молотильного барабана: |
-первого | мм | 600 (предварительный ускоритель) |
-второго | мм | 800 (молотильный барабан) |
Частота вращения вала барабана | об/мин | 440-875 |
Тип соломотряса | | 5-тиклавишный |
Площадь сепарации, не менее | м2 | 6,15 |
Общая площадь решет очистки, не менее | м2 | 5,0 |
Общая площадь сепарации подбарабанья, не менее | м2 | 2,39 |
Очистка | | трехкаскадная с продувкой каскадов |
Бункер зерновой |
Тип бункера | | трансформируемый, с автоматической сигнализацией заполнения и принудительной выгрузкой |
Объем бункера, не менее | м3 | 9,0 |
Погрузочная высота выгрузного шнека, не менее | мм | 4000 |
Длина вылета выгрузного шнека, не менее | мм | 3300 |
Управление выгрузным шнеком | | электрогидравлическое с места оператора |
Угол поворота выгрузного шнека, не менее | град | 101 |
Пропускная способность по хлебной массе, не менее | кг/с | 12 |
Производительность по зерну за час основного времени | т/ч | 18 |
Ширина захвата жатки | м | 6,0; 7,0; 9,2 |
Ширина захвата подборщика | м | 3,4 |
Емкость топливного бака | л | 600 |
Габаритные размеры и масса |
Габаритные размеры и масса в основной комплектации (самоходная молотилка, зерновая жатка шириной захвата 7 метров) в рабочем положении, не более: |
- длина | мм | 11200 |
- ширина | мм | 7600 |
- высота | мм | 4650 |
Длина/ширина/высота в транспортном положении | мм | 18100 / 3900 / 4000 |
Масса в основной комплектации (без учета транспортной тележки) | кг | 16600 |
В качестве опций могут быть поставлены |
Приспособления для уборки рапса. Ширина захвата | м | 6,0; 7,0 |
Комплекты оборудования с жаткой для уборки кукурузы на зерно. Число убираемых рядков | шт | 6; 8 |
Жатки для уборки подсолнечника. Число убираемых рядков | шт | 8; 12 |
Жатки для уборки сои. Ширина захвата | м | 6,0; 7,0 |
Редуктор понижения числа оборотов барабана |
Частота вращения вентилятора очистки | об/мин | 318...960 |
Дорожный просвет, не менее | мм | 330 |